Berikut Jadwal dan Ongkos kirim melalui Travel Jogja Surabaya beserta kota kota yang dilaluinya
Star | Tujuan | Jadwal | Tiba | Beban | Dimensi | Ongkir |
Jogja | Solo | 20.00 | 22.00 | 15kg | 30x40cm | 50.000 |
Jogja | Sragen | 22.30 | 60.000 | |||
Jogja | Mantingan | 23.00 | 60.000 | |||
Jogja | Ngawi | 23.30 | 70.000 | |||
Jogja | Caruban | 24.00 | 70.000 | |||
Jogja | Nganjuk | 00.30 | 70.000 | |||
Jogja | Kertosono | 01.00 | 80.000 | |||
Jogja | Jombang | 01.30 | 80.000 | |||
Jogja | Mojokerto | 02.00 | 80.000 | |||
Jogja | Surabaya | 05.00 | 80.000 | |||
Jogja | Sidoarjo | 07.00 | 120.000 | |||
Jogja | Gresik | 09.00 | 200.000 |
Hubungi Kami sekarang Juga Melalaui WA 081904011984
Pasti berangkat setiap Hari.
Catatan:
- Biaya Ongkir belum termasuk penambahan pengantaran di luar batas area
- Untuk kota2 yang dilalui hanya menerima COD di jalur utama (didekat jalur utama bisa dianter)
- Untuk kiriman barang dengan beban dan dimensi yg lebih besar dari ukuran normal,ongkir dihitung menyesuaikan
- Pengantaran area Surabaya , gresik ,sidoarjo mulai pukul 05.00 – 10.00
- Ongkir bisa dineggo (semakin banyak jumlah barang yang dikirim dr jogja ke surabaya ongkos kirim semakin murah)